专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1368%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775-777期 | 大 | 0775期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0774期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0746期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0743期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0739期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。